欢迎你的到来!
关于2020年6月份机动车辆使用免费券情况的公示
发布时间:2020-07-30   来源:   作者:
【浏览次数: 次】 【打印】 【关闭窗口

各单位、各部门:

现将2020年6月份机动车辆使用免费券的情况公示如下,如有异议,请咨询李娟老师,65872646。

 

          安徽新华学院各单位 (6月份) 车辆免费券汇总表
序号 单位/部门 免费金额 免费张数 备注
1 集团办公室 883 75 电子券
2 集团采购部 89 13 电子券
3 集团考证部 855 63 电子劵
4 院办 104 16 电子劵
5 教务处 453 38 电子券
6 人事处 47 7 电子券
7 财务处 14 2 电子劵
8 学生处 188 17 电子劵
9 教学质量监控办 0 0 0
10 督查督导处 0 0 0
11 评 建 办 0 0 0
12 科研处 0 0 0
13 素质教育中心 0 0 0
14 学报编辑部 0 0 0
15 宣传处 586 20 电子劵
16 招生办 22 2 纸质券
17 图书馆 0 0 0
18 信息发展中心 287 10 电子劵
19 保卫处 213 23 电子劵
20 资产处 0 0 0
21 总务处 336 32 电子劵
22 环境建设处 917 92 电子劵
23 开发建设部 510 65 电子劵
24 采购处 759 109 电子劵
25 通识教育部 0 0 0
26 科技学院 90 12 电子劵
27 马克思主义学院 7 1 电子劵
28 国际教育学院 47 5 纸质券
29 国际交流合作处 0 0 0
30 土木学院 36 4 电子劵
31 药学院 45 3 电子劵
32 商学院 150 18 电子劵
33 外国语学院 71 7 电子劵
34 艺术学院 0 0 0
35 信息工程学院 31 3 电子劵
36 财会与金融学院 5 1 电子劵
37 文传学院 41 3 电子劵
38 电子通信工程学院 174 14 电子劵
39 华顺驾校 138 12 电子劵
40 中专教务处 95 7 电子劵
41 中专办公室 753 72 电子劵
42 中专招生.就业办 267 29 电子劵
43 中专总务处 0 0 0
44 中专学生处 0 0 0
  合计 8213 775